Синонимы: Хлорное железо
Фасовка: Канистра 40 кг
Формула: FeCl3.6(H2O)
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 4147-74
Фасовка: Канистра 40 кг
Формула: FeCl3.6(H2O)
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 4147-74
В наличии
Описание
Физико-химические данные
Нитраты (NO3) | 0,03% max |
---|---|
Сульфаты (SO4) | 0,03% max |
Фосфаты (PO4) | 0,01% max |
Нерастворимый в воде осадок | 0,05% max |
Железо (II) (Fe (II)) | 0,005% max |
Медь (Cu) | 0,25% max |
Мышьяк (As) | 0,0005% max |
Цинк (Zn) | 0,05% max |
Свинец (Pb) | 0,005% max |
Калий (K) | 0,05% max |
Натрий (Na) | 0,1% max |
Кальций (Ca) | 0,1% max |
рН 5%-ного водного раствора | 1,6 min |
Дополнительно
Товар/показатели | ЖЕЛЕЗО (III) ХЛОРИД раствор | ЖЕЛЕЗО (III) ХЛОРИД 6-ти водное | ЖЕЛЕЗО (III) ХЛОРИД ангидрид |
---|---|---|---|
FeCl3 | 41% | 60% | 96% |
Нерастворимый осадок | 1,6% | 0,05% | 1,5% |
на 1 кг раствора хлорида (III) железа 40% | - | 0,667 кг. | 0,417 кг. |
из 1 кг. кристаллического вещ-ва | - | 1,500 кг 40% раствора | 2,4 кг 40% раствора |
Применение
Характеристики
- Синонимы
- Хлорное железо
- Фасовка
- Канистра 40 кг
- Формула
- FeCl3.6(H2O)
- ГОСТ/ТУ
- ГОСТ 4147-74